PCE AMPERMETRE | PCE-PA 8300-1


















- Stok Durumu: Stokta Var
- Ürün Kodu: PCE-PA 8300-1
- Kargo Süresi: 5 gün
2000 TL Üzeri Alışverişlerde Ücretsiz Kargo
Tüm Kredi Kartlarına 12 Taksit İmkanı
Ampermetre PCE-PA 8300-1
3 fazlı güç ve şebeke arıza analizörü / Harmonik analizörü / 1200 A AC’ye kadar ölçüm / SD hafıza kartı / Grafik ekran
Ampermetre PCE-PA 8300-1, kullanımı kolay etkileyici özellikte bir ölçüm cihazıdır. Ampermetre ile tüm ölçüm değerleri SD karta kaydedilir. Ampermetre, güç ölçümü ve şebeke analizi için kullanılabilir. Ampermetre ile güç 9999 MW’ye kadar; harmonik de 50. dereceye kadar hassas bir şekilde belirlenebilir.
Ampermetre ile elde edilen tüm ölçüm değerleri grafik LCD ekranda görüntülenir. Böylece, ampermetre ile şebeke bozulmaları sorunsuz bir şekilde görüntülenebilir. Ölçüm verileri, hassas ağ ve güç analizi gerçekleştirmek için ayarlanabilir bir kayıt aralığında SD karta kaydedilebilir. Ampermetre ile uzun süreli kayıt gerçekleştirilebilir.
Özellikler
Teknik Bilgiler
| Voltaj Ölçümü (AC V) | ||||||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | ||||
| 10 V ... 600 V (Fazdan nötre) | 0.1 V | ±(0.5% + 0.5 V) | ||||
| 10 V ... 600 V (Fazdan faza) | ||||||
| Akım Ölçümü (AC A) Set 1 | ||||||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | ||||
| 20 A | 0.001 A (< 10 A) | ±(0.5% + 0.1 A) | ||||
| 200 A | 0.01 A (< 100 A) | ±(0.5% + 0.5 A) | ||||
| 1200 A | 0.1 A (< 1000 A) | ±(0.5% + 5 A) | ||||
| Aktif Güç | ||||||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | ||||
| 0 KW ... 9.999 kW | 0.001 kW | ±(1% + 0.008 kW) | ||||
| 10 KW ... 99.99 kW | 0.01 kW | ±(1% + 0.08 kW) | ||||
| 100 KW ... 999.9 kW | 0.1 kW | ±(1% + 0.8 kW) | ||||
| 1 MW ... 9.999 MW | 0.001 MW | ±(1% + 0.008 MW) | ||||
| Görünür Güç | ||||||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | ||||
| 0 KVA ... 9.999 kVA | 0.001 kVA | ±(1% + 0.008 kVA) | ||||
| 10 KVA ... 99.99 kVA | 0.01 kVA | ±(1% + 0.08 kVA) | ||||
| 100 KVA ... 999.9 kVA | 0.1 kVA | ±(1% + 0.8 kVA) | ||||
| 1 MVA ... 9.999 MVA | 0.001 MVA | ±(1% + 0.008 MVA) | ||||
| Reaktif Güç | ||||||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | ||||
| 0 KVAR ... 9.999 kVAR | 0.001 kVAR | ±(1% + 0.008 kVAR) | ||||
| 10 KVAR ... 99.99 kVAR | 0.01 kVAR | ±(1% + 0.08 kVAR) | ||||
| 100 KVAR ... 999.9 kVAR | 0.1 kVAR | ±(1% + 0.8 kVAR) | ||||
| 1 MVAR ... 9.999 MVAR | 0.001 MVAR | ±(1% + 0.008 MVAR) | ||||
| Aktif Enerji | ||||||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | ||||
| 0 KWH ... 9.999 kWh | 0.001 kWh | ±(2% + 0.008 kWh) | ||||
| 10.00 KWH ... 99.99 kWh | 0.01 kWh | ±(2% + 0.08 kWh) | ||||
| 100.0 KWH ... 999.9 kWh | 0.01 kWh | ±(2% + 0.8 kWh) | ||||
| 1 MWH ... 9.999 MWh | 0.001 MMh | ±(2% + 0.008 MWh) | ||||
| Görünür Enerji | ||||||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | ||||
| 0 KVARH ... 9.999 kVARh | 0.001 kVARh | ± (2% + 0.008 kVARh) | ||||
| 10.00 KVARH ... 99.99 kVARh | 0.01 kVARh | ± (2% + 0.08 kVARh) | ||||
| 100.0 KVARH ... 999.9 kVARh | 0.01 kVARh | ± (2% + 0.8 kVARh) | ||||
| 1 MVARH ... 9.999 MVARh | 0.001 MVARh | ± (2% + 0.008 MVARh) | ||||
| Reaktif Enerji | ||||||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | ||||
| 0 … 9.999 kVARh | 0.001 kVARh | ± (2% + 0.008 kVARh) | ||||
| 10 … 99.99 kVARh | 0.01 kVARh | ± (2% + 0.08 kVARh) | ||||
| 100 … 999.9 kVARh | 0.01 kVARh | ± (2% + 0.8 kVARh) | ||||
| 1 … 9.999 MVARh | 0.001 MVARh | ± (2% + 0.008 MVARh) | ||||
| Güç Faktörü | ||||||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | ||||
| 0 ... 1 | 0.01 | ± 0.04 | ||||
| Faz Açısı | ||||||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | ||||
| -180° ... +180° | 0.1° | ±1° | ||||
| Frekans | ||||||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | ||||
| 45 Hz ... 65 Hz | 0.1 Hz | ± 0.1 Hz | ||||
| 50 / 60 Hz’de AC Voltajının Harmonikleri | ||||||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | ||||
| 1 … 20’nci sıra | 0.1 V | ± (2% + 0.5 V) | ||||
| 21 … 30’uncu sıra | 0.1 V | ± (2% + 0.5 V) | ||||
| 31 … 50’nci sıra | 0.1 V | Belirtilmemiş | ||||
| 50 / 60 Hz’de Alternatif Akımın (AC) Harmonikleri | ||||||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | ||||
| 1 ... 20’nci sıra | 0.001 ... 1 A 0.1 % | ± (2% + 0.5 A) ± (2% + 10 dijit) | ||||
| 21 ... 30’uncu sıra | 0.001 ... 1 A 0.1 % | ± (2% + 0.5 A) ± (2% + 10 dijit) | ||||
| 31 ... 50’nci sıra | 0.001 ... 1 A 0.1 % | Belirtilmemiş | ||||
| Diğer Teknik Özellikler | ||||||
| Ekran | 3.7 inç nokta vuruşlu LCD ekran (320 x 240 piksel) | |||||
| Güvenlik Standartları | IEC1010CAT III 600 V | |||||
| Giriş Direnci AC V | 10 MOhm | |||||
| Çalışma Frekansı Akım Pensi | 40 Hz ... 1 kHz | |||||
| Test Edilen Çalışma Frekansı Akım Pensi | 45 Hz ... 65 Hz | |||||
| Aşırı Yük Koruması | AC V AC A | 720 V RMS 1300 A akım pensi ile | ||||
| Hafıza | SD hafıza kartı | |||||
| Örnekleme Hızı | 1 saniye | |||||
| Data Logger Fonksiyonu | SD kartta gerçek zamanlı depolama | |||||
| Kayıt Aralığı | 2 ... 7200 saniye | |||||
| Veri Çıkışı | Bağlantı kablosuna göre USB ya da RS-232 aracılığıyla | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | 0 ... 50 °C | |||||
| Ortam Nemi | < 80% n.o | |||||
| Güç Kaynağı | 8 x 1.5 V AA pil | |||||
| Güç Tüketimi | Cihaz: 500 mA DC Akım pensi: 34 mA DC | |||||
| Maksimum Kablo Çapı | 50 mm | |||||
| Boyut | Cihaz: 225 x 125 x 64 mm | |||||
| Ağırlık | Cihaz: 948 g (pil ile) Akım pensi: 467 g (kablo ile) | |||||
Teslimat İçeriği
Ürüne Ait Gönderim İstatistikleri;
Tahmini Gönderim Süresi, Ürünün Tedarik Edilme Süresine Bağlı Olarak Değişiklik
Gösterebilir.
*Cumartesi, Pazar Ve Resmi Tatiller Iş Günü Olarak Sayılmaz.
Gönderim Süreci
• Ürünlerin Gönderim Süreci, Siparişinizi Oluşturduktan Hemen Sonra, Ilgili
Bankanın Onayı Ve Güvenlik Birimimizin Kontrolünün Ardından Başlar.
• Birden Fazla Ürün Sipariş Vermeniz Halinde, Depoda Hazır Olan Ürünleriniz
Için Kısmi Teslimat Talep Edebilirsiniz. Kısmi Teslimatlar Ücretsizdir. Diğer
Ürünleriniz, Tedarik Süreçleri Tamamlandığında Kargoya Teslim Edilmektedir.
• KKTC Ve İstanbul'un Adalar Ilçesine Teslimat Yapılamamaktadır.
Kargoya Teslim Edildikten Sonra
• Siparişiniz Kargoya Teslim Edildikten Sonra Paketinizin Teslimat Süresi,
Teslimat Adresiniz Ve Kargo Şirketinin Teslimat Hızına Göre Değişiklik
Gösterebilir. Bu Süre Tamamen Kargo Şirketine Bağlıdır Ve Herhangi Bir
Müdahalemiz Bulunmamaktadır.
• Siparişinizin Kargoya Tesliminin Ardından, Size Ileteceğimiz Kargo Takip
Numarası Ile Gönderinizin Durumunu Takip Edebilirsiniz.
• Hafta Sonları Kargo Firmaları Çalışmadığı Için Kargolama Yapılamadığını
Hatırlatmak Isteriz.
Değişim Ve İade Süreci
• İade Şartlarına Uyan Tüm Ürünleri Kargoyu Teslim Alma Tarihinizden Itibaren
21 Gün Içinde Ücretsiz Olarak Iade Edebilir Veya Değişimini Isteyebilirsiniz.
• İade Ve Değişim Işlemleri Için Mutlaka Bize Bilgi Vermeniz Gerekmektedir.
İade Ve Değişim Talebi Açılmamış Siparişler Kabul Edilmemektedir.
• Ürününüzü Orijinal Kutusuyla Ve Faturasıyla Birlikte Tarafımıza
Göndermelisiniz. İadenizin Kabul Edilmesi Için, Ürünün Hasar Görmemiş Ve
Kullanılmamış Olması Gerekmektedir.
TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
Malın teslimat masrafları kural
olarak Alıcı’ya aittir. Satıcı, Web Sitesi’nde teslimat ücretinin kendisince
karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır.
Malın teslimatı; ödemenin
gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılmakla birlikte, Yönetmelik
gereğince, teslimat süresi, Alıcı tarafından sipariş edilen ürünün ödemesinin
yapılmasından itibaren 30 (otuz) günü geçemez.
Herhangi bir nedenle Alıcı
tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka
kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden
kurtulmuş kabul edilir.
Malın Satıcı tarafından kargoya
verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı
tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.
Sipariş konusu mal ya da hizmet
ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu
öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirecek ve varsa
teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim
tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.
CAYMA HAKKI ve İADE
Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai
sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına
ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin
işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını
kullanabilir. Alıcı, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını
kullanabilir.
Alıcı, cayma hakkını Web Sitesine
girerek, Hesabım>Mevcut Sipariş>Siparişlerim üzerinden "İade
Et" bağlantısına tıklayarak kullanabilir. Alıcı’nın ilgili sayfada yer
alan iade talep formunu doldurup satıcının iade adres bilgilerini alarak, cayma
hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi
gerekmektedir. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa
standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de
eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı, cayma süresi
içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun
bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan
sorumlu değildir.
Alıcı iade edeceği malı Satıcı’ya
Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile
gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği
malı Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi
dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın
kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.
Alıcı’nın cayma hakkını
kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde (malın Satıcı’nın iade için
belirttiği kargo firması aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), Alıcı’nın
ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcı veya Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya yaptığı
tüm ödemeler Alıcı’ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde
ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden iade edilecektir.
Kredi kullanılarak yapılan alışverişlerde, cayma hakkının usulüne uygun
kullanıldığı durumlarda ürün bedeli kredi ile ilişkili hesaba iade edilecektir.




