PCE AMPERMETRE | PCE-PCM 3










- Stok Durumu: Stokta Var
- Ürün Kodu: PCE-PCM 3
- Kargo Süresi: 5 gün
2000 TL Üzeri Alışverişlerde Ücretsiz Kargo
Tüm Kredi Kartlarına 12 Taksit İmkanı
Ampermetre PCE-PCM 3
Tek fazlı ölçüm / NCV ölçümü / W / VA / Var / Kalkış akımı / 1000 A akım ölçümü /
Bluetooth arayüzü / Frekans ölçümü / Arka aydınlatma / Voltaj ölçümü / 750 kW güç
Ampermetre PCE-PCM 3 ile 1000 A AC’ye kadar olan alternatif akımlar kolaylıkla ölçülebilir. Bunun haricinde, ampermetre ile 1000 V AC/DC’ye kadar olan voltajlar da ölçülebilir. Ampermetre kullanılarak 750 KW’ya kadar olan görünür güç, reaktif güç ve aktif güç ölçümü de gerçekleştirilebilir. Ampermetrenin diğer bir fonksiyonu da kalkış akımı ölçümüdür. Pek çok yükte açılma anında son derece yüksek bir akım meydana gelebilir. Geleneksel ampermetreler ile bu tür ölçümler gerçekleştirilemezken ampermetrede bu durum hiçbir sorun teşkil etmez.
Ampermetrenin NCV (temassız voltaj) fonksiyonu sayesinde temaslı ölçüm gerçekleştirmeden bir hatta voltaj olup olmadığı kontrol edilebilir. Bu, kullanıcının işini epey kolaylaştırır. Ölçüm fonksiyonlarının yanı sıra ampermetre Bluetooth arayüzü aracılığıyla terminal cihazına da bağlanabilir. Ölçüm verileri, Bluetooth arayüzü aracılığıyla ampermetreden terminal cihazına aktarılabilir ve böylece burada kaydedilebilir, analiz edilebilir ve gönderilebilir.
Özellikler
Teknik Bilgiler
| Ortam koşulları 23°C ± 5°C, < 75% n.o | ||||
| Ölçüm Fonksiyonu | ||||
| Akım Ölçümü AC | ||||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | ||
| 60 A | 0.01 A | ± 2% + 8 dijit | ||
| 600 A | 0.1 A | ± 2% + 8 dijit | ||
| 1000 A | 1 A | ± 2% + 8 dijit | ||
| Maksimum giriş akımı: 1000 A AC | ||||
| Frekans aralığı: 40 .... 400 Hz | ||||
| Ölçüm Fonksiyonu | ||||
| Kalkış Akımı AC | ||||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | ||
| 6 A | 0.001 V | ± 0.6% + 4 dijit | ||
| 60 A | 0.01 V | ± 0.6% + 4 dijit | ||
| 600 A | 0.1 V | ± 0.6% + 4 dijit | ||
| 1000 A | 1 V | ± 0.6% + 4 dijit | ||
| Giriş empedansı: 10 MΩ | ||||
| Maksimum giriş voltajı: 750V AC (rms değeri) ya da 1000V DC | ||||
| Frekans aralığı: 40 ... 400 Hz | ||||
| Ölçüm Fonksiyonu | ||||
| Akım Ölçüm Fonksiyonu ile Frekans Ölçümü | ||||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | ||
| 99.99 Hz | 0.01 Hz | ± 1.5% + 5 dijit | ||
| 999.9 Hz | 0.1 Hz | ± 1.5% + 5 dijit | ||
| Ölçüm aralığı: 10 ... 1 kHz | ||||
| Giriş sinyalinin ölçüm aralığı: > 20 AAC (rms değeri) | ||||
| Giriş akımı ölçüm frekansı ile artar. | ||||
| Maksimum giriş akımı: 1000 AAC (rms değeri) | ||||
| Ölçüm Fonksiyonu | ||||
| Voltaj Ölçüm Fonksiyonu ile Frekans Ölçümü | ||||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | ||
| 99.99 Hz | 0.01 Hz | ± 1.5% + 5 dijit | ||
| 999.9 Hz | 0.1 Hz | ± 1.5% + 5 dijit | ||
| 9,999 kHz | 0.001 Hz | ± 1.5% + 5 dijit | ||
| Ölçüm Fonksiyonu | ||||
| Frekans Ölçümü | ||||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | ||
| 9.999 Hz | 0.001 Hz | ± 0.3% + 5 dijit | ||
| 99.99 Hz | 0.01 Hz | ± 0.3% + 5 dijit | ||
| 9.999 kHz | 0.1 Hz | ± 0.3% + 5 dijit | ||
| 999.9 Hz | 0.001 kHz | ± 0.3% + 5 dijit | ||
| 99.99 kHz | 0.01 kHz | ± 0.3% + 5 dijit | ||
| 999.9 kHz | 0.1 kHz | ± 0.3% + 5 dijit | ||
| 9.999 MHz | 0.001 MHz | ± 0.3% + 5 dijit | ||
| Aşırı voltaj koruması: 1000V DC ya da 750V AC (rms değeri) | ||||
| Giriş voltajı aralığı > 2V | ||||
| (giriş voltajı yükseldikçe frekans da artar) | ||||
| Ölçüm Fonksiyonu | ||||
| Görev Döngüsü | ||||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | ||
| 0.1 ... 99.9% | 0.1% | ± 0.3% + 5 dijit | ||
| Frekans aralığı: 10 ... 10 kHz | ||||
| Voltaj aralığı: 2 ... 250V AC (rms değeri) | ||||
| (Voltaj, frekans ile artar) | ||||
| Görev döngüsü | Frekans aralığı: 10 ... 1 kHz | |||
| Akım ölçüm fonksiyonu | Giriş akımı: 20 ... 1000 AAC (rms değeri) | |||
| Görev döngüsü | Frekans aralığı: 10 ... 1 kHz | |||
| Voltaj ölçüm fonksiyonu | Giriş akımı: 1 ... 750V AC (rms değeri) | |||
| Giriş empedansı: 1MΩ | ||||
| Ölçüm Fonksiyonu | ||||
| Özdirenç | ||||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | ||
| 600 Ω | 0.1 Ω | ± 0.8% + 3 dijit | ||
| 6 kΩ | 0.001 kΩ | ± 0.8% + 3 dijit | ||
| 60 kΩ | 0.01 kΩ | ± 0.8% + 3 dijit | ||
| 600 kΩ | 0.1 kΩ | ± 0.8% + 3 dijit | ||
| 6 MΩ | 0.001 MΩ | ± 2% + 5 dijit | ||
| 60 MΩ | 0.1 MΩ | ± 2% + 5 dijit | ||
| Ölçüm voltajı: yaklaşık 0.78V | ||||
| Aşırı voltaj koruması: 750V DC, 1000V AC (rms değeri) | ||||
| Ölçüm Fonksiyonu | ||||
| Süreklilik Testi | ||||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | ||
| 600 Ω | 0.1 Ω | - | ||
| Akustik sinyal < 50 Ω | ||||
| Test voltajı: 1.48 V | ||||
| Aşırı voltaj koruması: 750V DC, 1000V AC (rms değeri) | ||||
| Ölçüm Fonksiyonu | ||||
| Kapasite Ölçümü | ||||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | ||
| 9.999 nF | 0.001 nF | ± 3% + 5 dijit | ||
| 99.99 nF | 0.01 nF | ± 3% + 5 dijit | ||
| 999.9 nF | 0.1 nF | ± 3% + 5 dijit | ||
| 9.999 μF | 0.001 μF | ± 3% + 5 dijit | ||
| 99.99 μF | 0.01 μF | ± 3% + 5 dijit | ||
| 999.9 μF | 0.1 μF | ± 3% + 5 dijit | ||
| 9,999 mF | 0.001 mF | ± 3% + 5 dijit | ||
| 99.99 mF | 0.01 mF | ± 3% + 5 dijit | ||
| Aşırı voltaj koruması: 750V DC, 1000V AC (rms değeri) | ||||
| Ölçüm Fonksiyonu | ||||
| Diyot Ölçümü | ||||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | ||
| 3V | 0.001V | - | ||
| DC anot tarafı: yaklaşık 1-mA | ||||
| DC katot tarafı: yaklaşık. 3.2V | ||||
| Aşırı voltaj koruması: 750V DC, 1000V AC (rms değeri) | ||||
| Ölçüm Fonksiyonu | ||||
| Tek Fazlı Güç Ölçümü | ||||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | ||
| 3 W / VA / Var | 0.01 W / VA / Var | ± 3% + 5 dijit | ||
| 100 W / VA / Var | 0.1 W / VA / Var | ± 3% + 5 dijit | ||
| 4000 W / VA / Var | 1 W / VA / Var | ± 3% + 5 dijit | ||
| 10 kW / VA / var | 0.01 kW / VA / Var | ± 3% + 5 dijit | ||
| 100 kW / VA / var | 0.1 kW / VA / Var | ± 3% + 5 dijit | ||
| 750 kW / VA / var | 1 kW / VA / Var | ± 3% + 5 dijit | ||
| En küçük ölçüm akımı: 1-mA | ||||
| En küçük ölçüm voltajı: 1V | ||||
| Ölçüm Fonksiyonu | ||||
| Güç Faktörü Kapasitif / Endüktif | ||||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | ||
| 0.1 ... 1 | 0.001 | ± 5% + 5 dijit | ||
| En küçük ölçüm akımı: 1-mA | ||||
| En küçük ölçüm voltajı: 1V | ||||
| Ölçüm Fonksiyonu | ||||
| Harmonik Ölçümü | ||||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | ||
| 1 | - | ± 3% + 10 dijit | ||
| 2 ... 6 | - | ± 3.5% + 10 dijit | ||
| 7 ... 8 | - | ± 4.5% + 10 dijit | ||
| 9 ... 10 | Ürüne Ait Gönderim İstatistikleri; TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI Malın teslimat masrafları kural
olarak Alıcı’ya aittir. Satıcı, Web Sitesi’nde teslimat ücretinin kendisince
karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır. Malın teslimatı; ödemenin
gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılmakla birlikte, Yönetmelik
gereğince, teslimat süresi, Alıcı tarafından sipariş edilen ürünün ödemesinin
yapılmasından itibaren 30 (otuz) günü geçemez. Herhangi bir nedenle Alıcı
tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka
kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden
kurtulmuş kabul edilir. Malın Satıcı tarafından kargoya
verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı
tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur. Sipariş konusu mal ya da hizmet
ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu
öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirecek ve varsa
teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim
tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir. CAYMA HAKKI ve İADE Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai
sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına
ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin
işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını
kullanabilir. Alıcı, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını
kullanabilir. Alıcı, cayma hakkını Web Sitesine
girerek, Hesabım>Mevcut Sipariş>Siparişlerim üzerinden "İade
Et" bağlantısına tıklayarak kullanabilir. Alıcı’nın ilgili sayfada yer
alan iade talep formunu doldurup satıcının iade adres bilgilerini alarak, cayma
hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi
gerekmektedir. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa
standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de
eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı, cayma süresi
içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun
bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan
sorumlu değildir. Alıcı iade edeceği malı Satıcı’ya
Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile
gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği
malı Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi
dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın
kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir. Alıcı’nın cayma hakkını
kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde (malın Satıcı’nın iade için
belirttiği kargo firması aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), Alıcı’nın
ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcı veya Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya yaptığı
tüm ödemeler Alıcı’ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde
ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden iade edilecektir.
Kredi kullanılarak yapılan alışverişlerde, cayma hakkının usulüne uygun
kullanıldığı durumlarda ürün bedeli kredi ile ilişkili hesaba iade edilecektir. Aynı Kategoride Benzer ÜrünlerTesto 750-3 Voltaj Test Cihazı Testo 750-3 voltaj test cihazı; 750 serisinin en donanımlı halidir. 750-1 ve 750-2 c..
5.760,00 TL
Vergiler Hariç:4.800,00 TLTEKNİK ÖZELLİKLER:ÖzelliklerDeğerlerUT256AUT256BSertifikalarCE/RoHS/cETLusGüvenlik derecelendirmesiCAT II 1000V, CAT III 600VAC Akım (A)200A±(1.8%+5)±..
2.349,60 TL 4.699,20 TL
Vergiler Hariç:1.958,00 TLTEKNİK ÖZELLİKLER:ÖzelliklerDeğerlerUT256AUT256BSertifikalarCE/RoHS/cETLusGüvenlik derecelendirmesiCAT II 1000V, CAT III 600VAC Akım (A)200A±(1.8%+5)±..
3.471,00 TL 6.942,00 TL
Vergiler Hariç:2.892,50 TLTEKNİK ÖZELLİKLER:ÖzellikleriDeğerlerUT220UT221UT222AC Akım (A)2000A±(2.5%+5)±(2.5%+5)2500A±(1.5%+5)DC Akım (A)2000A±(2.5%+5)2500A±(1.5%+5)AC Voltaj (..
2.670,00 TL 5.340,00 TL
Vergiler Hariç:2.225,00 TLTEKNİK ÖZELLİKLER:ÖzellikleriDeğerlerUT220UT221UT222AC Akım (A)2000A±(2.5%+5)±(2.5%+5)2500A±(1.5%+5)DC Akım (A)2000A±(2.5%+5)2500A±(1.5%+5)AC Voltaj (..
5.073,00 TL 10.146,00 TL
Vergiler Hariç:4.227,50 TLTEKNİK ÖZELLİKLER:ÖzellikleriDeğerlerUT220UT221UT222AC Akım (A)2000A±(2.5%+5)±(2.5%+5)2500A±(1.5%+5)DC Akım (A)2000A±(2.5%+5)2500A±(1.5%+5)AC Voltaj (..
9.879,00 TL 19.758,00 TL
Vergiler Hariç:8.232,50 TL | |||




